交易價格:
港口印度椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
S17 | 港口貨 | 剪把好貨 | 13.40-13.60 | 偏弱 |
剪把主流 | 13.00-13.30 | 偏弱 | ||
去把好貨 | 15.80-16.20 | 偏弱 | ||
去把主流 | 15.50-15.80 | 偏弱 | ||
帶把好貨 | 12.20左右 | 偏弱 | ||
帶把主流 | 11.50-12.00 | 偏弱 | ||
S4 | 港口貨 | 剪把好貨 | - | 無貨 |
去把好貨 | - | 無貨 | ||
S15 | 港口貨 | 去把 | 13.00-14.00 | 持平 |
印度國內辣椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(盧比/斤) | 價變 |
S17 | 貢土爾市場 | 冷庫帶把 | 95.00-105.00 | 偏弱 |
S17 | 瓦朗加爾市場 | 冷庫帶把 | 106.00-109.00 | 持平 |
備注:以上價格采集自中國港口和印度國內印度椒價格。
市場行情:
11月23日青島港口印度椒受印度國內辣椒價格走低和美元貶值影響,印度椒進口成本降低,加之中國國內需求也不旺,港口交易價格走低,買家多剛需拿貨,成交量未見明顯增多,行情弱勢延續;目前港口S17去把好貨報價15.80-16.20元/斤,港口S17剪把好貨報價13.40-13.60元/斤?!拘星椴杉瘯r間:11:10】