交易價格:
遵義辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | |
滿天星 | 22年烘干椒 | 精品 | 13.50-14.00 | 持平 | |
好貨 | 13.00-13.20 | 持平 | |||
上統貨 | 11.50-12.00 | 持平 | |||
燈籠椒 | 22年烘干椒 | 精品 | 18.20-18.50 | 持平 | |
好貨 | 16.80-17.00 | 持平 | |||
上統貨 | 16.30-16.50 | 持平 | |||
艷椒 | 22年烘干椒 | 好貨 | 14.00左右 | 持平 | |
上統貨 | 13.00-13.30 | 持平 | |||
統貨 | 12.00-12.70 | 持平 | |||
子彈頭 | 22年烘干椒 | 好貨 | 14.00-14.20 | 持平 | |
上統貨 | 12.00-12.50 | 持平 | |||
統貨 | 11.00-11.50 | 持平 | |||
備注:以上均為帶把貨源。 |
備注:以上價格采集自貴州蝦子中國辣椒城市場主流成交價格。
市場行情:
遵義產區蝦子鎮中國辣椒城今日不是集市,交易少量進行,成交多以質論價,整體購銷不快,行情偏弱進行;滿天星新烘干椒好貨價格在13.00-13.20元/斤;本地燈籠椒新烘干椒好貨價格在16.80-17.00元/斤。