交易價格:
開魯辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
北京紅 | 22年新椒 | 好貨 | 5.80左右 | 持平 | 一般 |
上通貨 | 5.50-5.70 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 5.00-5.50 | 持平 | 一般 | ||
落地椒 | 4.20-4.70 | 持平 | 一般 | ||
花皮 | 3.50-4.30 | 偏弱 | 少量 | ||
望都椒 | 22年新椒 | - | 7.30-8.00 | 偏弱 | 少量 |
速凍鮮椒價格 | |||||
北京紅 | 22年 | 去把 | 2.45-2.70 | 持平 | 一般 |
金塔 | 22年 | 去把 | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 |
千斤紅 | 22年 | 去把 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 |
備注:品質欄未特殊標注的辣椒,均為帶把貨源。 |
備注:以上價格采集自開魯縣東風辣椒市場主流成交價格。
市場行情:
內蒙開魯產區當地管控升級,車輛和人員流動受限,各市場辣椒上貨和交易受阻,僅有少量交易私下進行,多議價成交為主;目前北京紅新干椒上通貨價格5.50-5.70元/斤,速凍金塔價格2.15-2.25元/斤。