交易價格:
臨潁辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 新曬椒 (9成干) |
精品 | 11.80-12.20 | 持平 | 少量 |
好貨 | 11.60-12.00 | 持平 | 一般 | ||
上通貨 | 11.30-11.60 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 11.00-11.20 | 持平 | 一般 | ||
子彈頭 | 新曬椒 (9成干) |
好貨 | 11.80-12.00 | 持平 | 一般 |
上通貨 | 11.40-11.70 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 11.00-11.30 | 持平 | 一般 | ||
燈籠椒 | 新干椒 | - | 19.00-21.00 | 持平 | 一般 |
紅太陽 | 新干椒 | - | 13.00-13.50 | 持平 | 少量 |
備注:以上價格(不含代辦費等)采集自臨潁縣王崗鎮馬路市場,僅作參考,請以實際交易為準。
市場行情:
臨潁產區今日天氣轉晴,當地部分地區管控較為嚴格,辣椒交易受阻,但未受管控的地區,辣椒交易仍可以進行;受國內市場需求不旺,加工廠和儲存商拿貨量不多影響,購銷不快,辣椒主流成交價格回落,行情較為萎靡;目前三櫻椒新曬椒上通貨價格11.30-11.60元/斤,子彈頭新曬椒上通貨價格11.40-11.70元/斤?!拘星椴杉瘯r間:9:30】