交易價格:
柘城辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 22年曬干椒 | 精品 | 12.30-12.40 | 持平 | 一般 |
好貨 | 12.20-12.30 | 持平 | 一般 | ||
上通貨 | 11.90-12.20 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 11.50-11.80 | 持平 | 一般 | ||
大三櫻 | 22年曬椒 | 好貨 | 11.70左右 | 持平 | 一般 |
上通貨 | 11.40-11.60 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 11.30-11.40 | 持平 | 一般 | ||
艷紅 | 22年干椒 | - | 13.50-15.00 | 持平 | 少量 |
高辣819 | 22年烘干椒 | 剪把 | 10.00-11.00 | 持平 | 一般 |
去把 | 13.00-13.50 | 持平 | 一般 | ||
子彈頭 | 22年曬干椒 | - | 11.90-12.30 | 持平 | 一般 |
紅太陽 | 22年干椒 | 去把 | 13.50-14.30 | 持平 | 少量 |
天宇 | 22年干椒 | 去把 | 13.00-14.50 | 持平 | 少量 |
燈籠椒 | 22年干椒 | - | 16.00-21.00 | 持平 | 少量 |
天問2號 | 22年干椒 | 去把去帽 | 13.50-14.50 | 持平 | 少量 |
天問5號 | 22年干椒 | 去把去帽 | 13.50-14.50 | 持平 | 少量 |
以上價格僅作參考,請以實際交易為準。 |
備注:以上價格采集自柘城辣椒大市場主流成交價格。(點此觀看交易實況直播)
市場行情:
柘城產區辣椒大市場封閉管理中,沒有交易;辣椒交易在市場外進行,上貨30多車,發市場客商需求有限,挑揀合適貨源采購,議價成交為主,購銷不快,行情繼續偏弱運行,8點前后受交通管制影響,馬路市場交易被迫中止;目前三櫻椒新曬椒上通貨價格11.90-12.20元/斤?!拘星椴杉瘯r間:9:10】